本着“公开、公平、公正”的成交原则,府谷谊丰煤矿有限公司现货挂牌交易已于2020年10月22日17:00时顺利完成,成功摘牌粉煤19000吨、三六块10000吨、四九块2000吨。
成交结果公告如下:
府谷县谊丰煤矿有限公司 现货挂牌交易结果 | |||||||||||
标的号 | 采购商 | 交货 | 煤种 | 挂单方委托价 | 下单方委托价 | 成交价格 | 销售数量 | 委托数量 | 成交数量 | 买方委托时间 | |
地点 | (元/吨) | (元/吨) | (元/吨) | (吨) | (吨) | (吨) | |||||
YFGP0109 | DTSBCJ | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 19000 | 7000 | 7000 | 2020-10-22 16:34:04.150 | |
大同市新荣区百川精煤有限公司 | |||||||||||
YFGP0109 | XCJMTY | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 19000 | 3000 | 3000 | 2020-10-22 16:36:02.414 | |
鄂尔多斯市鑫长久煤炭有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0109 | SXSCNY | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 19000 | 10000 | 9000 | 2020-10-22 16:39:50.090 | |
山西胜创能源有限公司 | |||||||||||
YFGP0110 | SXSXSY | 谊丰煤矿 | 三六块 | 446 | 446 | 446 | 10000 | 4000 | 4000 | 2020-10-22 16:32:03.413 | |
陕西三忻集团实业有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0110 | FGSCLM | 谊丰煤矿 | 三六块 | 446 | 446 | 446 | 10000 | 3000 | 3000 | 2020-10-22 16:37:13.414 | |
府谷县三才联煤电化工有限公司 | |||||||||||
YFGP0110 | FGMYMY | 谊丰煤矿 | 三六块 | 446 | 446 | 446 | 10000 | 5000 | 3000 | 2020-10-22 16:47:01.388 | |
府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0111 | FGMYMY | 谊丰煤矿 | 四九块 | 491 | 491 | 491 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020-10-22 16:48:10.791 | |
府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 |
榆林煤炭交易市场股份有限公司
二〇二〇年十月二十二日
?xml:namespace>