本着“公开、公平、公正”的成交原则,府谷谊丰煤矿有限公司现货挂牌交易已于2020年10月10日16:00时顺利完成,成功摘牌粉煤70000吨、一三籽1000吨、二五籽5000吨、三六块9000吨。
成交结果公告如下:
府谷谊丰煤矿有限公司现货竞价交易成交结果 | |||||||||||
标的号 | 采购商 | 交货 | 煤种 | 挂单方 | 下单方 | 成交价格 | 销售数量 | 委托数量 | 成交数量 | 买方委托时间 | |
地点 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 吨 | 吨 | 吨 | |||||
YFGP0094 | FJSDJS | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 40000 | 5000 | 5000 | 2020-10-10 14:30:17.960 | |
福建世德久晟贸易有限公司 | |||||||||||
YFGP0094 | HCSXSM | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 40000 | 5000 | 5000 | 2020-10-10 14:31:09.217 | |
海城市鑫晟煤炭销售有限公司 | |||||||||||
YFGP0094 | SXSCNY | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 40000 | 20000 | 20000 | 2020-10-10 14:33:38.412 | |
山西胜创能源有限公司 | |||||||||||
YFGP0094 | FYMTJX | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 40000 | 5000 | 5000 | 2020-10-10 14:38:25.267 | |
鄂尔多斯市富源煤炭经销有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0094 | DTSBCJ | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 40000 | 10000 | 5000 | 2020-10-10 14:39:17.660 | |
大同市新荣区百川精煤有限公司 | |||||||||||
YFGP0095 | SXSXSY | 谊丰煤矿 | 一三籽 | 436 | 436 | 436 | 5000 | 1000 | 1000 | 2020-10-10 14:54:55.585 | |
陕西三忻集团实业有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0096 | FGYCMDH | 谊丰煤矿 | 二五籽 | 436 | 436 | 436 | 5000 | 1000 | 1000 | 2020-10-10 14:30:07.108 | |
府谷县宇超煤电化有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0096 | FGTDMH | 谊丰煤矿 | 二五籽 | 436 | 436 | 436 | 5000 | 3000 | 3000 | 2020-10-10 14:32:11.831 | |
府谷县泰达煤化有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0096 | SXSXSY | 谊丰煤矿 | 二五籽 | 436 | 436 | 436 | 5000 | 1000 | 1000 | 2020-10-10 14:36:00.033 | |
陕西三忻集团实业有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0097 | FGHHJT | 谊丰煤矿 | 三六块 | 446 | 446 | 446 | 10000 | 4000 | 4000 | 2020-10-10 14:32:53.853 | |
府谷县黄河集团焦化有限责任公司 | |||||||||||
YFGP0097 | FGYBLT | 谊丰煤矿 | 三六块 | 446 | 446 | 446 | 10000 | 3000 | 3000 | 2020-10-10 14:41:12.680 | |
府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | |||||||||||
YFGP0097 | FGSCLM | 谊丰煤矿 | 三六块 | 446 | 446 | 446 | 10000 | 2000 | 2000 | 2020-10-10 14:44:26.477 | |
府谷县三才联煤电化工有限公司 | |||||||||||
YFGP0099 | FGNTDZ | 谊丰煤矿 | 粉煤 | 411 | 411 | 411 | 30000 | 30000 | 30000 | 2020-10-10 16:00:13.944 | |
府谷能投地质环境治理投资有限公司 |
榆林煤炭交易市场股份有限公司
二〇二〇年十月十日
?xml:namespace>